Brewer color scheme
The BREWER color schemes are stored in BrewerScheme enumeration.
| Name | Scheme |
|---|---|
| YL_GN3 | ![]() |
| YL_GN4 | ![]() |
| YL_GN5 | ![]() |
| YL_GN6 | ![]() |
| YL_GN7 | ![]() |
| YL_GN8 | ![]() |
| YL_GN9 | ![]() |
| YL_GN_BU3 | ![]() |
| YL_GN_BU4 | ![]() |
| YL_GN_BU5 | ![]() |
| YL_GN_BU6 | ![]() |
| YL_GN_BU7 | ![]() |
| YL_GN_BU8 | ![]() |
| YL_GN_BU9 | ![]() |
| GN_BU3 | ![]() |
| GN_BU4 | ![]() |
| GN_BU5 | ![]() |
| GN_BU6 | ![]() |
| GN_BU7 | ![]() |
| GN_BU8 | ![]() |
| GN_BU9 | ![]() |
| BU_GN3 | ![]() |
| BU_GN4 | ![]() |
| BU_GN5 | ![]() |
| BU_GN6 | ![]() |
| BU_GN7 | ![]() |
| BU_GN8 | ![]() |
| BU_GN9 | ![]() |
| PU_BU_GN3 | ![]() |
| PU_BU_GN4 | ![]() |
| PU_BU_GN5 | ![]() |
| PU_BU_GN6 | ![]() |
| PU_BU_GN7 | ![]() |
| PU_BU_GN8 | ![]() |
| PU_BU_GN9 | ![]() |
| PU_BU3 | ![]() |
| PU_BU4 | ![]() |
| PU_BU5 | ![]() |
| PU_BU6 | ![]() |
| PU_BU7 | ![]() |
| PU_BU8 | ![]() |
| PU_BU9 | ![]() |
| BU_PU3 | ![]() |
| BU_PU4 | ![]() |
| BU_PU5 | ![]() |
| BU_PU6 | ![]() |
| BU_PU7 | ![]() |
| BU_PU8 | ![]() |
| BU_PU9 | ![]() |
| RD_PU3 | ![]() |
| RD_PU4 | ![]() |
| RD_PU5 | ![]() |
| RD_PU6 | ![]() |
| RD_PU7 | ![]() |
| RD_PU8 | ![]() |
| RD_PU9 | ![]() |
| PU_RD3 | ![]() |
| PU_RD4 | ![]() |
| PU_RD5 | ![]() |
| PU_RD6 | ![]() |
| PU_RD7 | ![]() |
| PU_RD8 | ![]() |
| PU_RD9 | ![]() |
| OR_RD3 | ![]() |
| OR_RD4 | ![]() |
| OR_RD5 | ![]() |
| OR_RD6 | ![]() |
| OR_RD7 | ![]() |
| OR_RD8 | ![]() |
| OR_RD9 | ![]() |
| YL_OR_RD3 | ![]() |
| YL_OR_RD4 | ![]() |
| YL_OR_RD5 | ![]() |
| YL_OR_RD6 | ![]() |
| YL_OR_RD7 | ![]() |
| YL_OR_RD8 | ![]() |
| YL_OR_RD9 | ![]() |
| YL_OR_BR3 | ![]() |
| YL_OR_BR4 | ![]() |
| YL_OR_BR5 | ![]() |
| YL_OR_BR6 | ![]() |
| YL_OR_BR7 | ![]() |
| YL_OR_BR8 | ![]() |
| YL_OR_BR9 | ![]() |
| PURPLES3 | ![]() |
| PURPLES4 | ![]() |
| PURPLES5 | ![]() |
| PURPLES6 | ![]() |
| PURPLES7 | ![]() |
| PURPLES8 | ![]() |
| PURPLES9 | ![]() |
| BLUES3 | ![]() |
| BLUES4 | ![]() |
| BLUES5 | ![]() |
| BLUES6 | ![]() |
| BLUES7 | ![]() |
| BLUES8 | ![]() |
| BLUES9 | ![]() |
| GREENS3 | ![]() |
| GREENS4 | ![]() |
| GREENS5 | ![]() |
| GREENS6 | ![]() |
| GREENS7 | ![]() |
| GREENS8 | ![]() |
| GREENS9 | ![]() |
| ORANGES3 | ![]() |
| ORANGES4 | ![]() |
| ORANGES5 | ![]() |
| ORANGES6 | ![]() |
| ORANGES7 | ![]() |
| ORANGES8 | ![]() |
| ORANGES9 | ![]() |
| REDS3 | ![]() |
| REDS4 | ![]() |
| REDS5 | ![]() |
| REDS6 | ![]() |
| REDS7 | ![]() |
| REDS8 | ![]() |
| REDS9 | ![]() |
| GREYS3 | ![]() |
| GREYS4 | ![]() |
| GREYS5 | ![]() |
| GREYS6 | ![]() |
| GREYS7 | ![]() |
| GREYS8 | ![]() |
| GREYS9 | ![]() |
| PU_OR3 | ![]() |
| PU_OR4 | ![]() |
| PU_OR5 | ![]() |
| PU_OR6 | ![]() |
| PU_OR7 | ![]() |
| PU_OR8 | ![]() |
| PU_OR9 | ![]() |
| PU_OR10 | ![]() |
| PU_OR11 | ![]() |
| BR_B_G3 | ![]() |
| BR_B_G4 | ![]() |
| BR_B_G5 | ![]() |
| BR_B_G6 | ![]() |
| BR_B_G7 | ![]() |
| BR_B_G8 | ![]() |
| BR_B_G9 | ![]() |
| BR_B_G10 | ![]() |
| BR_B_G11 | ![]() |
| P_R_GN3 | ![]() |
| P_R_GN4 | ![]() |
| P_R_GN5 | ![]() |
| P_R_GN6 | ![]() |
| P_R_GN7 | ![]() |
| P_R_GN8 | ![]() |
| P_R_GN9 | ![]() |
| P_R_GN10 | ![]() |
| P_R_GN11 | ![]() |
| PI_Y_G3 | ![]() |
| PI_Y_G4 | ![]() |
| PI_Y_G5 | ![]() |
| PI_Y_G6 | ![]() |
| PI_Y_G7 | ![]() |
| PI_Y_G8 | ![]() |
| PI_Y_G9 | ![]() |
| PI_Y_G10 | ![]() |
| PI_Y_G11 | ![]() |
| RD_BU3 | ![]() |
| RD_BU4 | ![]() |
| RD_BU5 | ![]() |
| RD_BU6 | ![]() |
| RD_BU7 | ![]() |
| RD_BU8 | ![]() |
| RD_BU9 | ![]() |
| RD_BU10 | ![]() |
| RD_BU11 | ![]() |
| RD_GY3 | ![]() |
| RD_GY4 | ![]() |
| RD_GY5 | ![]() |
| RD_GY6 | ![]() |
| RD_GY7 | ![]() |
| RD_GY8 | ![]() |
| RD_GY9 | ![]() |
| RD_GY10 | ![]() |
| RD_GY11 | ![]() |
| RD_YL_BU3 | ![]() |
| RD_YL_BU4 | ![]() |
| RD_YL_BU5 | ![]() |
| RD_YL_BU6 | ![]() |
| RD_YL_BU7 | ![]() |
| RD_YL_BU8 | ![]() |
| RD_YL_BU9 | ![]() |
| RD_YL_BU10 | ![]() |
| RD_YL_BU11 | ![]() |
| SPECTRAL3 | ![]() |
| SPECTRAL4 | ![]() |
| SPECTRAL5 | ![]() |
| SPECTRAL6 | ![]() |
| SPECTRAL7 | ![]() |
| SPECTRAL8 | ![]() |
| SPECTRAL9 | ![]() |
| SPECTRAL10 | ![]() |
| SPECTRAL11 | ![]() |
| RD_YL_GN3 | ![]() |
| RD_YL_GN4 | ![]() |
| RD_YL_GN5 | ![]() |
| RD_YL_GN6 | ![]() |
| RD_YL_GN7 | ![]() |
| RD_YL_GN8 | ![]() |
| RD_YL_GN9 | ![]() |
| RD_YL_GN10 | ![]() |
| RD_YL_GN11 | ![]() |
| ACCENT3 | ![]() |
| ACCENT4 | ![]() |
| ACCENT5 | ![]() |
| ACCENT6 | ![]() |
| ACCENT7 | ![]() |
| ACCENT8 | ![]() |
| DARK2_3 | ![]() |
| DARK2_4 | ![]() |
| DARK2_5 | ![]() |
| DARK2_6 | ![]() |
| DARK2_7 | ![]() |
| DARK2_8 | ![]() |
| PAIRED3 | ![]() |
| PAIRED4 | ![]() |
| PAIRED5 | ![]() |
| PAIRED6 | ![]() |
| PAIRED7 | ![]() |
| PAIRED8 | ![]() |
| PAIRED9 | ![]() |
| PAIRED10 | ![]() |
| PAIRED11 | ![]() |
| PAIRED12 | ![]() |
| PASTEL1_3 | ![]() |
| PASTEL1_4 | ![]() |
| PASTEL1_5 | ![]() |
| PASTEL1_6 | ![]() |
| PASTEL1_7 | ![]() |
| PASTEL1_8 | ![]() |
| PASTEL1_9 | ![]() |
| PASTEL2_3 | ![]() |
| PASTEL2_4 | ![]() |
| PASTEL2_5 | ![]() |
| PASTEL2_6 | ![]() |
| PASTEL2_7 | ![]() |
| PASTEL2_8 | ![]() |
| SET1_3 | ![]() |
| SET1_4 | ![]() |
| SET1_5 | ![]() |
| SET1_6 | ![]() |
| SET1_7 | ![]() |
| SET1_8 | ![]() |
| SET1_9 | ![]() |
| SET2_3 | ![]() |
| SET2_4 | ![]() |
| SET2_5 | ![]() |
| SET2_6 | ![]() |
| SET2_7 | ![]() |
| SET2_8 | ![]() |
| SET3_3 | ![]() |
| SET3_4 | ![]() |
| SET3_5 | ![]() |
| SET3_6 | ![]() |
| SET3_7 | ![]() |
| SET3_8 | ![]() |
| SET3_9 | ![]() |
| SET3_10 | ![]() |
| SET3_11 | ![]() |
| SET3_12 | ![]() |








































































































































































































































































