Office color scheme
The OFFICE color schemes are stored in OfficeScheme enumeration.
| Name | Scheme |
|---|---|
| ADJACENCY6 | ![]() |
| ADVANTAGE6 | ![]() |
| ANGLES6 | ![]() |
| APEX6 | ![]() |
| APOTHECARY6 | ![]() |
| ASPECT6 | ![]() |
| ATLAS6 | ![]() |
| AUSTIN6 | ![]() |
| BADGE6 | ![]() |
| BANDED6 | ![]() |
| BASIS6 | ![]() |
| BERLIN6 | ![]() |
| BLACK_TIE6 | ![]() |
| BLUE6 | ![]() |
| BLUE_GREEN6 | ![]() |
| BLUE_II6 | ![]() |
| BLUE_RED6 | ![]() |
| BLUE_WARM6 | ![]() |
| BREEZE6 | ![]() |
| CAPITAL6 | ![]() |
| CELESTIAL6 | ![]() |
| CIRCUIT6 | ![]() |
| CIVIC6 | ![]() |
| CLARITY6 | ![]() |
| CODEX6 | ![]() |
| COMPOSITE6 | ![]() |
| CONCOURSE6 | ![]() |
| COUTURE6 | ![]() |
| CROP6 | ![]() |
| DAMASK6 | ![]() |
| DEPTH6 | ![]() |
| DIVIDEND6 | ![]() |
| DROPLET6 | ![]() |
| ELEMENTAL6 | ![]() |
| EQUITY6 | ![]() |
| ESSENTIAL6 | ![]() |
| EXCEL16 | ![]() |
| EXECUTIVE6 | ![]() |
| EXHIBIT6 | ![]() |
| EXPO6 | ![]() |
| FACET6 | ![]() |
| FEATHERED6 | ![]() |
| FLOW6 | ![]() |
| FOCUS6 | ![]() |
| FOLIO6 | ![]() |
| FORMAL6 | ![]() |
| FORTE6 | ![]() |
| FOUNDRY6 | ![]() |
| FRAME6 | ![]() |
| GALLERY6 | ![]() |
| GENESIS6 | ![]() |
| GRAYSCALE6 | ![]() |
| GREEN6 | ![]() |
| GREEN_YELLOW6 | ![]() |
| GRID6 | ![]() |
| HABITAT6 | ![]() |
| HARDCOVER6 | ![]() |
| HEADLINES6 | ![]() |
| HORIZON6 | ![]() |
| INFUSION6 | ![]() |
| INKWELL6 | ![]() |
| INSPIRATION6 | ![]() |
| INTEGRAL6 | ![]() |
| ION6 | ![]() |
| ION_BOARDROOM6 | ![]() |
| KILTER6 | ![]() |
| MADISON6 | ![]() |
| MAIN_EVENT6 | ![]() |
| MARQUEE6 | ![]() |
| MEDIAN6 | ![]() |
| MESH6 | ![]() |
| METAIL6 | ![]() |
| METRO6 | ![]() |
| METROPOLITAN6 | ![]() |
| MODULE6 | ![]() |
| NEWS_PRINT6 | ![]() |
| OFFICE6 | ![]() |
| OFFICE2007_2010_6 | ![]() |
| OPULENT6 | ![]() |
| ORANGE6 | ![]() |
| ORANGE_RED6 | ![]() |
| ORBIT6 | ![]() |
| ORGANIC6 | ![]() |
| ORIEL6 | ![]() |
| ORIGIN6 | ![]() |
| PAPER6 | ![]() |
| PARALLAX6 | ![]() |
| PARCEL6 | ![]() |
| PERCEPTION6 | ![]() |
| PERSPECTIVE6 | ![]() |
| PIXEL6 | |
| PLAZA6 | ![]() |
| PRECEDENT6 | ![]() |
| PUSHPIN6 | ![]() |
| QUOTABLE6 | ![]() |
| RED6 | ![]() |
| RED_ORANGE6 | ![]() |
| RED_VIOLET6 | ![]() |
| RETROSPECT6 | ![]() |
| REVOLUTION6 | ![]() |
| SADDLE6 | ![]() |
| SAVON6 | ![]() |
| SKETCHBOOK6 | ![]() |
| SKY6 | ![]() |
| SLATE6 | ![]() |
| SLICE6 | ![]() |
| SLIPSTREAM6 | ![]() |
| SOHO6 | ![]() |
| SOLSTICE6 | ![]() |
| SPECTRUM6 | ![]() |
| STORY6 | ![]() |
| STUDIO6 | ![]() |
| SUMMER6 | ![]() |
| TECHNIC6 | ![]() |
| THATCH6 | ![]() |
| TRADITION6 | ![]() |
| TRAVELOGUE6 | ![]() |
| TREK6 | ![]() |
| TWILIGHT6 | ![]() |
| URBAN6 | ![]() |
| URBAN_POP6 | ![]() |
| VAPOR_TRAIL6 | ![]() |
| VENTURE6 | ![]() |
| VERVE6 | ![]() |
| VIEW6 | ![]() |
| VIOLET6 | ![]() |
| VIOLET_II6 | ![]() |
| WAVEFORM6 | ![]() |
| WISP6 | ![]() |
| WOOD_TYPE6 | ![]() |
| YELLOW6 | ![]() |
| YELLOW_ORANGE6 | ![]() |


































































































































