Tableau color scheme
The TABLEAU color schemes are stored in TableauScheme enumeration.
| Name | Scheme |
|---|---|
| TABLEAU10 | ![]() |
| TABLEAU20 | ![]() |
| COLOR_BLIND10 | ![]() |
| SEATTLE_GRAYS5 | ![]() |
| TRAFFIC9 | ![]() |
| MILLER_STONE11 | ![]() |
| SUPERFISHEL_STONE10 | ![]() |
| NURIEL_STONE9 | ![]() |
| JEWEL_BRIGHT9 | ![]() |
| SUMMER8 | ![]() |
| WINTER10 | ![]() |
| GREEN_ORANGE_TEAL12 | ![]() |
| RED_BLUE_BROWN12 | ![]() |
| PURPLE_PINK_GRAY12 | ![]() |
| HUE_CIRCLE19 | ![]() |
| ORANGE_BLUE7 | ![]() |
| RED_GREEN7 | ![]() |
| GREEN_BLUE7 | ![]() |
| RED_BLUE7 | ![]() |
| RED_BLACK7 | ![]() |
| GOLD_PURPLE7 | ![]() |
| RED_GREEN_GOLD7 | ![]() |
| SUNSET_SUNRISE7 | ![]() |
| ORANGE_BLUE_WHITE7 | ![]() |
| RED_GREEN_WHITE7 | ![]() |
| GREEN_BLUE_WHITE7 | ![]() |
| RED_BLUE_WHITE7 | ![]() |
| RED_BLACK_WHITE7 | ![]() |
| ORANGE_BLUE_LIGHT7 | ![]() |
| TEMPERATURE7 | ![]() |
| BLUE_GREEN7 | ![]() |
| BLUE_LIGHT7 | ![]() |
| ORANGE_LIGHT7 | ![]() |
| BLUE20 | ![]() |
| ORANGE20 | ![]() |
| GREEN20 | ![]() |
| RED20 | ![]() |
| PURPLE20 | ![]() |
| BROWN20 | ![]() |
| GRAY20 | ![]() |
| GRAY_WARM20 | ![]() |
| BLUE_TEAL20 | ![]() |
| ORANGE_GOLD20 | ![]() |
| GREEN_GOLD20 | ![]() |
| RED_GOLD21 | ![]() |
| CLASSIC10 | ![]() |
| CLASSIC_MEDIUM10 | ![]() |
| CLASSIC_LIGHT10 | ![]() |
| CLASSIC20 | ![]() |
| CLASSIC_GRAY5 | ![]() |
| CLASSIC_COLOR_BLIND10 | ![]() |
| CLASSIC_TRAFFIC_LIGHT9 | ![]() |
| CLASSIC_PURPLE_GRAY6 | ![]() |
| CLASSIC_PURPLE_GRAY12 | ![]() |
| CLASSIC_GREEN_ORANGE6 | ![]() |
| CLASSIC_GREEN_ORANGE12 | ![]() |
| CLASSIC_BLUE_RED6 | ![]() |
| CLASSIC_BLUE_RED12 | ![]() |
| CLASSIC_CYCLIC13 | ![]() |
| CLASSIC_GREEN7 | ![]() |
| CLASSIC_GRAY13 | ![]() |
| CLASSIC_BLUE7 | ![]() |
| CLASSIC_RED9 | ![]() |
| CLASSIC_ORANGE7 | ![]() |
| CLASSIC_AREA_RED11 | ![]() |
| CLASSIC_AREA_GREEN11 | ![]() |
| CLASSIC_AREA_BROWN11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_GREEN11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_BLUE11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_BLACK11 | ![]() |
| CLASSIC_AREA_RED_GREEN21 | ![]() |
| CLASSIC_ORANGE_BLUE13 | ![]() |
| CLASSIC_GREEN_BLUE11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_WHITE_GREEN11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_WHITE_BLACK11 | ![]() |
| CLASSIC_ORANGE_WHITE_BLUE11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_WHITE_BLACK_LIGHT10 | ![]() |
| CLASSIC_ORANGE_WHITE_BLUE_LIGHT11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_WHITE_GREEN_LIGHT11 | ![]() |
| CLASSIC_RED_GREEN_LIGHT11 | ![]() |















































































